लोड हुँदै...
Loading...










२२ फाल्गुन , २,०८२
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ३९.८८ | ३९.८८ | |
| १ | १०२.७३ | १०२.७३ | |
| १ | ३८८.०५ | ३८८.०५ | |
| १ | १०७.२४ | १०७.२४ | |
| १ | १८७.४७ | १८७.४७ | |
| १ | २१.२२ | २१.२२ | |
| १ | २२.७ | २२.७ | |
| १ | १६९.६१ | १६९.६१ | |
| १ | १९५.४२ | १९५.४२ | |
| १ | १८.७३ | १८.७३ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.२८ | ९.२८ | |
| १०० | ९.८७ | ९.८७ | |
| १ | ४७८.४१ | ४७८.४१ | |
| १ | ३७.१२ | ३७.१२ | |
| १ | ३८०.४९ | ३८०.४९ | |
| १ | ४०.१६ | ४०.१६ | |
| १ | ३९.०३ | ३९.०३ | |
| १ | १५.८५ | १५.८५ | |
| १ | ११४.४४ | ११४.४४ | |
| १ | ४.५९ | ४.५९ | |
| १ | १४६.४९ | १४६.४९ |


