नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "science" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
३० असोज , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.२७ | ४१.२७ | |
| १ | १०५.८२ | १०५.८२ | |
| १ | ४०१.४६ | ४०१.४६ | |
| १ | १०७.५५ | १०७.५५ | |
| १ | १८३.७ | १८३.७ | |
| १ | २२.६९ | २२.६९ | |
| १ | २२.७३ | २२.७३ | |
| १ | १६९.९ | १६९.९ | |
| १ | २०२.०२ | २०२.०२ | |
| १ | १९.३२ | १९.३२ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.५८ | ९.५८ | |
| १०० | ११.४ | ११.४ | |
| १ | ४९२.१८ | ४९२.१८ | |
| १ | ३७.१३ | ३७.१३ | |
| १ | ३९३.७४ | ३९३.७४ | |
| १ | ४१.५९ | ४१.५९ | |
| १ | ४०.४ | ४०.४ | |
| १ | १५.२९ | १५.२९ | |
| १ | ११८.४६ | ११८.४६ | |
| १ | ४.५१ | ४.५१ | |
| १ | १५१.५९ | १५१.५९ |









