नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "technology-startups" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
९ बैशाख , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४०.६५ | ४०.६५ | |
| १ | १०६.९५ | १०६.९५ | |
| १ | ३९५.८९ | ३९५.८९ | |
| १ | १०९.३४ | १०९.३४ | |
| १ | १९१.५३ | १९१.५३ | |
| १ | २१.९१ | २१.९१ | |
| १ | २३.५१ | २३.५१ | |
| १ | १७५.६९ | १७५.६९ | |
| १ | २०१.८४ | २०१.८४ | |
| १ | १९.०७ | १९.०७ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.३८ | ९.३८ | |
| १०० | १०.१६ | १०.१६ | |
| १ | ४८७.३८ | ४८७.३८ | |
| १ | ३७.७९ | ३७.७९ | |
| १ | ३८७.८१ | ३८७.८१ | |
| १ | ४०.९६ | ४०.९६ | |
| १ | ३९.८१ | ३९.८१ | |
| १ | १६.३३ | १६.३३ | |
| १ | ११७.४२ | ११७.४२ | |
| १ | ४.६६ | ४.६६ | |
| १ | १४९.३१ | १४९.३१ |








