नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "real-estate" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
३० असोज , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.२८ | ४१.२८ | |
| १ | १०५.९५ | १०५.९५ | |
| १ | ४०१.५६ | ४०१.५६ | |
| १ | १०७.८४ | १०७.८४ | |
| १ | १८३.८६ | १८३.८६ | |
| १ | २२.७ | २२.७ | |
| १ | २२.७५ | २२.७५ | |
| १ | १७०.०२ | १७०.०२ | |
| १ | २०२.३८ | २०२.३८ | |
| १ | १९.३१ | १९.३१ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.५९ | ९.५९ | |
| १०० | ११.४२ | ११.४२ | |
| १ | ४९२.१८ | ४९२.१८ | |
| १ | ३७.१३ | ३७.१३ | |
| १ | ३९३.७४ | ३९३.७४ | |
| १ | ४१.५९ | ४१.५९ | |
| १ | ४०.४१ | ४०.४१ | |
| १ | १५.२९ | १५.२९ | |
| १ | ११८.५७ | ११८.५७ | |
| १ | ४.५१ | ४.५१ | |
| १ | १५१.५९ | १५१.५९ |









