नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "automobile" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
२२ जेठ , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.२८ | ४१.२८ | |
| १ | १०८.२९ | १०८.२९ | |
| १ | ४०२.०७ | ४०२.०७ | |
| १ | १०९.२५ | १०९.२५ | |
| १ | १९२.५१ | १९२.५१ | |
| १ | २२.४१ | २२.४१ | |
| १ | २३.६१ | २३.६१ | |
| १ | १७६.४७ | १७६.४७ | |
| १ | २०४.२५ | २०४.२५ | |
| १ | १९.३५ | १९.३५ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.४८ | ९.४८ | |
| १०० | ९.८५ | ९.८५ | |
| १ | ४९३.९६ | ४९३.९६ | |
| १ | ३७.६४ | ३७.६४ | |
| १ | ३९३.८ | ३९३.८ | |
| १ | ४१.६२ | ४१.६२ | |
| १ | ४०.३८ | ४०.३८ | |
| १ | १६.२४ | १६.२४ | |
| १ | ११८.१५ | ११८.१५ | |
| १ | ४.६५ | ४.६५ | |
| १ | १५१.६२ | १५१.६२ |









