नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "infrastructure" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
१९ भदौ , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.०८ | ४१.०८ | |
| १ | १०८.६३ | १०८.६३ | |
| १ | ४००.१९ | ४००.१९ | |
| १ | १०९.३१ | १०९.३१ | |
| १ | १८६.३८ | १८६.३८ | |
| १ | २२.४८ | २२.४८ | |
| १ | २३.४५ | २३.४५ | |
| १ | १७५.२९ | १७५.२९ | |
| १ | २०४.०४ | २०४.०४ | |
| १ | १९.२४ | १९.२४ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.६४ | ९.६४ | |
| १०० | ११.१६ | ११.१६ | |
| १ | ४९१.४७ | ४९१.४७ | |
| १ | ३७.३ | ३७.३ | |
| १ | ३९१.८९ | ३९१.८९ | |
| १ | ४१.३९ | ४१.३९ | |
| १ | ४०.१८ | ४०.१८ | |
| १ | १५.७८ | १५.७८ | |
| १ | ११९.०२ | ११९.०२ | |
| १ | ४.५८ | ४.५८ | |
| १ | १५०.८८ | १५०.८८ |






.jpg)


