नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "infrastructure" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
६ श्रावण , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.८४ | ४१.८४ | |
| १ | १०७.९५ | १०७.९५ | |
| १ | ४०७.५६ | ४०७.५६ | |
| १ | १०९.३४ | १०९.३४ | |
| १ | १८९.७९ | १८९.७९ | |
| १ | २२.७१ | २२.७१ | |
| १ | २३.४८ | २३.४८ | |
| १ | १७५.५६ | १७५.५६ | |
| १ | २०६.३६ | २०६.३६ | |
| १ | १९.६ | १९.६ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.४५ | ९.४५ | |
| १०० | १०.४१ | १०.४१ | |
| १ | ४९९.४५ | ४९९.४५ | |
| १ | ३७.५८ | ३७.५८ | |
| १ | ३९९.१५ | ३९९.१५ | |
| १ | ४२.१६ | ४२.१६ | |
| १ | ४०.९३ | ४०.९३ | |
| १ | १५.९ | १५.९ | |
| १ | ११९.१५ | ११९.१५ | |
| १ | ४.५७ | ४.५७ | |
| १ | १५३.६८ | १५३.६८ |



.jpg)





